2024년 하반기 전문연구요원 채용 정보_9월1주차 | |||||
2024.09.06업데이트 | |||||
연번 | 기업명 | 채용정보 | 지원기간 | 모집분야 | 공고페이지 |
1 | (주)동진쎄미켐 | 동진쎄미켐 전문연구요원(병역특례) 채용 | 2024.09.06~2024.09.09 | 이차전지, 계산화학, 기능성 코팅소재 개발 | 바로가기 |
2 | (주)파인브이티 | 인공지능 기반 GPT챗봇 개발 인재 청빙 | 2024.09.06~2024.11.01 | 딥러닝 및 머신러닝 등 학습 데이터 처리, 인공지능 알고리즘 기반 챗봇 연구 | 바로가기 |
3 | 샘표식품㈜ | 2024년 샘표식품 R&D 전문연구요원 채용 | 2024.09.06~2024.11.03 | 바이오/ 건강/ 분석/ 식품/ 자동화/ 연구기획 | 바로가기 |
4 | 옵티시스 | 전문연구요원(H/W, F/W) 모집 | 2024.09.06~2024.11.04 | 영상전송용
광 모듈 회로 설계 디자인 제품 개발에 따른 측정 및 시험 업무 |
바로가기 |
5 | (주)에티포스 | 전문연구요원 C-ITS 표준 및 응용프로그램 개발 | 2024.09.06~2024.10.25 | C-ITS 표준 및 응용프로그램 개발 | 바로가기 |
6 | 코넥시오에이치㈜ | 전문연구요원 백엔드개발자 채용 | 2024.09.06~2024.10.31 | RestAPI 및 서버 스케쥴링 등 백엔드 개발, 백엔드 아키텍쳐 및 시스템 설계, 내부 시스템 개발 | 바로가기 |
7 | 씨드로닉스㈜ | Computer Vision 전문연구요원 모집 | 2024.09.06~2024.10.31 | 이미지 변환, 노이즈 제거 등 전처리 알고리즘 개발, SW 디버깅 및 최적화 | 바로가기 |
딥러닝 알고리즘 개발 전문연구요원 모집 | 이미지 기반 인식 기술을 위한 인공지능 알고리즘 연구/개발 | 바로가기 | |||
로보틱스(SLAM) 연구개발 전문연구요원 모집 | 센서융합 기반 SLAM 알고리즘 연구/개발, 센서융합 기반 동적 객체 추정 기술 연구/개발 | 바로가기 | |||
로보틱스(경로계획) 연구개발 전문연구요원 모집 | 자율운항을 위한 경로 계획/추종(path planning/following) 알고리즘 연구/개발 | 바로가기 | |||
8 | (주)제이비티 | 재난관련 R&D 연구원 및 개발자 | 2024.09.06~2024.09.30 | 재난 관련 R&D 연구(수자원 관련자 우대), R&D 연구 관련 개발, AI/빅데이터 연구 및 개발 | 바로가기 |
9 | 와이씨켐㈜ | 전문연구요원 (현역) 연구원 채용 | 2024.09.06~2024.09.30 | 반도체용 소재개발 | 바로가기 |
10 | ㈜아이엠디팜 | 제약 R&D 연구원 | 2024.09.06~2024.11.05 | 제형
설계 및 제제 연구 기준 및 시험법 설정, 밸리데이션 진행 |
바로가기 |
11 | 주식회사 버넥트 | Computer vision - Visual SLAM Research engineer | 2024.09.06~2024.11.05 | Visual SLAM 및 증강현실(AR) 어플리케이션을 위한 컴퓨터비전 알고리즘 개발 | 바로가기 |
12 | ㈜신성이엔지 | 공조장비개발 담당자 | 2024.09.06~2024.10.03 | 공조
장비 개발/ 산업용 제습 장비 개발 데이터센서용 냉각/공조설비 개발 |
바로가기 |
13 | ㈜한국금융IT | 인공지능분야 전문연구요원 모집 | 2024.09.06~2024.09.30 | 금융분야
인공지능 연구 및 개발/ 업무시스템 설계 서비스 모델 기술 검토 및 검증 |
바로가기 |
14 | 딥브레인 AI | Front-End 개발자(병특가능) | 2024.09.06~2024.10.03 | AI
Human SDK for Javascript 연구개발/ API 개발 업무 Platform 환경에서 AI Human을 제공 활동 |
바로가기 |
Back-End 개발자(병특가능) | 기존 서비스의 유지 보수 및 신규 서비스 설계 및 개발 | 바로가기 | |||
15 | 주식회사 데이블 | Machine Learning Engineer | 2024.09.06~2024.11.05 | CTR,
CVR 예측 머신러닝 모델링/ Feature 엔지니어링 모델 경량화 및 서빙 최적화/ ML 데이터 엔지니어링 |
바로가기 |
*자료출처: 알앤디잡, 병역일터, 사람인, 잡코리아 등 |